CÔNG TY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MUỐI TINH KHIẾT ẤN ĐỘ 99.5% HCNA
MUỐI TINH KHIẾT ẤN ĐỘ 99.5% HCNA chất lượng và giá cả phù hợp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
Thông số kỹ thuật của MUỐI TINH KHIẾT ẤN ĐỘ 99.5% HCNA chi tiết như sau:
1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác | Muối tinh khiết ấn độ 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Thông tin sản phẩm | – Công Thức: NaCl – Qui cách: 25kg hoặc 50kg/bao – Xuất xứ: Ando
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Ứng dụng | ✅Muối tinh khiết ấn độ 99.5% được ứng dụng: Phần lớn muối NaCl tinh được sử dụng cho các mục đích công nghiệp, từ sản xuất bột giấy và giấy tới việc hãm màu trong công nghệ nhuộm vải hay trong sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa và nó có một giá trị thương mại lớn. Muối tinh khiết ấn độ NaCl 99% dùng trong ngành thực phẩm, dệt nhuộm Muối tinh khiết ấn độ NaCl 99%dùng trong Chế biến Thủy Sản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Hàm lượng/liều lượng tham khảo |
| Muối tinh khiết chân không | PDV Refined Salt | PDV Refined Salt | Cảm quan | Appearance | Brilliant white | Độ trắng | Whiteness Index (with BaSO4) | 94 % min | Kích thước hạt | Size | 0.15mm(min) – 0.85mm (max) | Chỉ tiêu phân tích | CHEMICAL ANALYSIS: | Kết quả | Hàm lượng Canxi | CALCIUM (Ca ++ ) | 0.1 % Max | Hàm lượng Magie | MAGNESIUM ( Mg ++) | 0.15 % Max | Hàm lương Sunphat | SULPHATE ( SO4 ) | 0.3 % Max | Hàm lượng muối ( NaCl) | SODIUM CHLORIDE (NaCl) | 99.50 % Min | Độ ẩm | MOISTURE | 0.05 %Max | Hàm lượng tạp chất không tan | INSOLUBLES | 0.03 %Max | Hàm lượng thủy ngân | Hg | 0,1 mg/kg Max | Hàm lượng Cadimi | Cd | 0,5 mg/kg Max | Hàm lượng Asen | As | 0,5 mg/kg Max | Hàm lượng chì | Pb | 2,0 mg/kg Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muối tinh khiết chân không | PDV Refined Salt | PDV Refined Salt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm quan | Appearance | Brilliant white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ trắng | Whiteness Index (with BaSO4) | 94 % min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước hạt | Size | 0.15mm(min) – 0.85mm (max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu phân tích | CHEMICAL ANALYSIS: | Kết quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng Canxi | CALCIUM (Ca ++ ) | 0.1 % Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng Magie | MAGNESIUM ( Mg ++) | 0.15 % Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lương Sunphat | SULPHATE ( SO4 ) | 0.3 % Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng muối ( NaCl) | SODIUM CHLORIDE (NaCl) | 99.50 % Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | MOISTURE | 0.05 %Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng tạp chất không tan | INSOLUBLES | 0.03 %Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng thủy ngân | Hg | 0,1 mg/kg Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng Cadimi | Cd | 0,5 mg/kg Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng Asen | As | 0,5 mg/kg Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm lượng chì | Pb | 2,0 mg/kg Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Hướng dẫn sử dụng | Vui lòng liên hệ (tại đây) để chúng tôi tư vấn phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Nhập khẩu/Phân phối bởi | Hóa chất Việt Mỹ – VMCGROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Ghi chú khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THAM KHẢO THÊM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Tham khảo | Một số sản phẩm xử lý nước khác như:
Quy trình sản xuất tẩy rửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ Video sản xuất | Tìm hiểu nhiều hơn tại: https://www.youtube.com/channel/UCFCFaODVqRoniZt9DvcUT4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Hỗ trợ kỹ thuật/mua hàng | Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn cách dùng vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của VMCGROUP ở cuối trang website hoặc tại đây !
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với Hóa chất Việt Mỹ! |
THAM KHẢO THÊM
☆Tham khảo
Một số sản phẩm khác tại đây !
☆ Video sản xuất
Tìm hiểu nhiều hơn tại đây !
☆Hỗ trợ kỹ thuật/mua hàng
Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn cách dùng vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của VMCGROUP ở cuối trang website hoặc tại đây !
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với Hóa chất Việt Mỹ!
☎️ ️Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của Việt Mỹ dưới đây, trân trọng cảm ơn!
Chúng tôi luôn
cam kết 100% về chất lượng, hàng chuẩn
LIÊN HỆ MUA HÀNG HÓA CHẤT VIỆT MỸ – VMCGROUP
1. www.phanphoihoachat.vn |
➡️VMCGROUP THANH HÓA
368F Nguyễn Trãi – Tp. Thanh
Hóa – Hotline 0934 533 885 – 093456 2133 Tel 0237
6767 666
➡️VMCGROUP HÀ NỘI
*Số 61B ngõ 381 Nguyễn Khang
Hotline 0947
464 464 – 093 456 1016 Tel 0243 7474 666
*Số 8 Ngõ 111 Phan Trọng Tuệ – Hotline 0946 020
868 – Tel 02436 877 888
➡️VMCGROUP BẮC NINH
Số 77 Lê Chân (Đại Phúc 7) TP Bắc Ninh – Hotline 0989
862 922 Tel
0902292003
➡️VMCGROUP HẢI PHÒNG
406 Hùng Vương – Quận Hồng Bàng – Hotline
093456 8012 Tel 0225 354 1999
➡️VMCGROUP ĐÀ NẴNG
364 Điện Biên Phủ – Hotline 0911 670
670 Tel 0236 3670 668
➡️VMCGROUP NHA TRANG
51 Ngô Văn Sở – Hotline 0905 188
667 Tel 0258 3551 388
➡️VMCGROUP HCM
Số 9 Đường số 5 (Phạm Hùng), Bình Hưng, Bình Chánh –
Hotline 0918 113 698 – Tel 0283 7589 186
➡️VMCGROUP CẦN THƠ
M40 Đường 3A KDC Hưng Phú 1– Hotline
0969 239 117 Tel 0292 384 6968
THẾ GIỚI HÓA CHẤT-DUNG MÔI-CHẤT TẨY RỬA-SIKA-PHỤ GIA THỰC PHẨM-HƯƠNG LIỆU-MÀU THỰC PHẨM
VMCGROUP Trân
trọng cảm ơn Quý khách hàng!